电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
团队管理 | |
...... 团队信息录入 | 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注 |
...... 团队信息查询 | 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注 |
...... 在职人员信息 | 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注 |
...... 离职人员信息 | 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注 |
客户管理 | |
...... 客户档案 | 自动编号,姓名,性别,年龄,电话,手机,客户类型,住址,实际地址,出生日期,身份证号,身份证到期,保单有无,职业,工作单位,工作年限,登记日期,备注 |
............ 房产具体 | 自动编号,位置,小区,面积,房屋类型,估值 |
............ 车辆具体 | 自动编号,车牌号码,购买日期,地区,型号,品牌,类型,估值 |
............ 公司具体 | 自动编号,公司名称,信用代码,公司电话,地址,估值 |
............ 信用卡 | 自动编号,银行名称,总额度,已用额度,剩余额度 |
............ 家庭成员 | 自动编号,家属关系,姓名,联系电话,工作单位 |
............ 信用贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
............ 抵押贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
............ 保单管理 | 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注 |
............ 车辆保险 | 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强险保费,车船税保额,车船税保费,其他保额,其他保费,交强总保费,商业总保费,总保费,备注 |
...... 客户查询 | 自动编号,姓名,性别,年龄,电话,手机,客户类型,住址,实际地址,出生日期,身份证号,身份证到期,保单有无,职业,工作单位,工作年限,登记日期,备注 |
............ 房产具体 | 自动编号,位置,小区,面积,房屋类型,估值 |
............ 车辆具体 | 自动编号,车牌号码,购买日期,地区,型号,品牌,类型,估值 |
............ 公司具体 | 自动编号,公司名称,信用代码,公司电话,地址,估值 |
............ 信用卡 | 自动编号,银行名称,总额度,已用额度,剩余额度 |
............ 家庭成员 | 自动编号,家属关系,姓名,联系电话,工作单位 |
............ 信用贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
............ 抵押贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
人寿保险 | |
...... 保单录入 | 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注 |
............ 附加险 | 自动编号,附加险名称,保额,保费 |
...... 保单理赔 | 业务编号,发生时间,投保单号,承保公司,保险类别,受理日期,报案单位或个人,客户编号,车牌号码,联系电话,发生地点,业务员,估计损失,实际理赔金额,理赔状态,备注 |
...... 保费管理 | 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注 |
............ 附加险 | 自动编号,附加险名称,保额,保费 |
...... 缴费提醒 | 保单编号,部门,业务员,承保公司,保险名称,投保日期,下次缴费日期,投保人,客户编号,保费合计 |
车辆保险 | |
...... 保单录入 | 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强险保费,车船税保额,车船税保费,其他保额,其他保费,交强总保费,商业总保费,总保费,备注 |
...... 保单理赔 | 业务编号,发生时间,投保单号,承保公司,保险类别,受理日期,报案单位或个人,客户编号,车牌号码,联系电话,发生地点,业务员,估计损失,实际理赔金额,理赔状态,备注 |
...... 保费管理 | 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强险保费,车船税保额,车船税保费,其他保额,其他保费,交强总保费,商业总保费,总保费,备注 |
...... 缴费提醒 | 保险单号,部门,业务员,承保公司,投保日期,到期日期,投保人,投保人编号,联系电话,总保费 |
信用贷款 | |
...... 信用贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 期间统计 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 筛选统计 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 还款提醒 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,放款日期,还款日期,金额,业务员 |
抵押贷款 | |
...... 抵押贷款 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 期间统计 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 筛选统计 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注 |
...... 还款提醒 | 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,放款日期,还款日期,金额,业务员 |
业务汇总 | |
...... 团队分析 | 客户编号,人寿保险保费,人寿保险保额,车辆保险保费,信用贷款,抵押贷款 |
...... 客户分析 | 自动编号,姓名,手机,身份证号,人寿保险保费,人寿保险保额,车辆保险保费,信用贷款,抵押贷款,信用卡合计,房产估值,车辆估值,开始日期,截止日期 |
...... 业绩分析 | 工号,姓名,现状,部门,联系电话,人寿保险保费,人寿保险单数,车辆保险保费,车辆保险单数,信用贷款合计,信用贷款单数,抵押贷款合计,抵押贷款单数,开始日期,截止日期 |
提醒管理 | |
...... 明天生日提醒 | 姓名,性别,手机,出生日期,身份证号 |
...... 本周生日提醒 | 姓名,性别,手机,出生日期,身份证号 |
基本设置 | |
...... 部门设置 | 部门名称,负责人 |
...... 主险名称设置 | 主险名称,保额,保费 |
...... 附加险设置 | 附加险名称,保额,保费 |
...... 承保公司设置 | 承保公司 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |